<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Энергетика России</title>
	<atom:link href="http://ppdoz.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ppdoz.ru</link>
	<description>Статьи и обзорные материалы основной темой которых является энергетика и все что с ней связано касаемо Российской Федерации.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Режимы работы энергетических систем</title>
		<link>http://ppdoz.ru/regim-raboti/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/regim-raboti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Режимы работы энергетических систем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[    Режимом энергетической системы называется состояние, определяемое значениями мощностей электростанций, напряжений, токов и других физических переменных величин, характеризующих процесс производства, передачи и распределения электроэнергии и называемых параметрами режима. Параметры режима должны обеспечивать выполнение энергосистемой государственного плана выработки энергии по количественным &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/regim-raboti/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/regim-raboti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчетные условия и требования к пропускной способности основной электрической сети   энергообъединения.</title>
		<link>http://ppdoz.ru/raschetnie/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/raschetnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Резервы генерируемой мощности и пропускной способности основной сети энергосистемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[     Основная электрическая сеть ОЭС должна обеспечивать с надлежащей надежностью как передачу  мощности и энергии от электростанций к потребителям внутри отдельных энергосистем в различных  режимах, так и перетоки мощности между ними. Количество возможных режимов электрических сетей чрезвычайно велико и не &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/raschetnie/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/raschetnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение расчетного резерва мощности в энергосистемах</title>
		<link>http://ppdoz.ru/opredelenie/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/opredelenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Резервы генерируемой мощности и пропускной способности основной сети энергосистемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[     Для обеспечения оптимальной надежности энергоснабжения потребителей необходимо учитывать плановые и неплановые простои оборудования электростанций и электропередач, а также возможность повышения нагрузки, т. е. в энергосистемах должен быть резерв располагаемой мощности электростанций и пропускной способности электропередач. Поскольку многие факторы, влияющие &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/opredelenie/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/opredelenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребление электроэнергии и график нагрузки</title>
		<link>http://ppdoz.ru/graphik/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/graphik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Потребление электроэнергии и графики электрической нагрузки.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[    При небольшем изменении структуры электропотребления возможно использование методов аналогии, в которых за базу принимаются отчетные графики по  нагрузке с конкретизацией, вытекающей из анализа  предыдущего периода и условия правильного сведения баланса мощности. Для более отдаленной перспективы, а также для систем, &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/graphik/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/graphik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Режимы заземления нейтрали генераторов и трансформаторов</title>
		<link>http://ppdoz.ru/regim/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/regim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы энергетических систем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[      Линии одного и того же номинального напряжения при многообразных методах заземления нейтрали  обладают рядом различий, обусловленных инженерными и экономическими признаками. Все электрические линии в зависимости от значения последнего подразделяют на линии с малым и линии с большим током короткого &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/regim/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/regim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Напряжения электрических сетей и установок</title>
		<link>http://ppdoz.ru/napryagenie/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/napryagenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы энергетических систем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[  Часть энергосистемы, состоящую из генераторов, распределительных устройств электростанций, электрической сети (линий электропередач и подстанций) и приемников электроэнергии, называют электроэнергетической системой. Потоки электроэнергии, передаваемые на разных ступеняхэлектрической системы от электростанций к потребителям, весьма различны. Выбор напряжения для передачи и распределения &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/napryagenie/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/napryagenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графики электрических нагрузок</title>
		<link>http://ppdoz.ru/graph/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/graph/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Потребление электроэнергии и графики электрической нагрузки.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[  Нагрузка энергосистем и отдельных потребителей электроэнергии постоянно изменяется во времени под влиянием большого числа факторов. Эти колебания могут быть разделены на регулярные и случайные. В суточном резерве нагрузка регулярно снижается в ночные часы и повышается ко времени прохождения утреннего &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/graph/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование потребления электроэнергии</title>
		<link>http://ppdoz.ru/prognoz/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/prognoz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Потребление электроэнергии и графики электрической нагрузки.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[     Одним из ответственных и важных этапов проектирования энергосистемы является оценка роста  потребления электроэнергии (электропотребления) по ее районам и энергоузлам на среднесрочную и  долгосрочную перспективу. При решении этой задачи в целом по стране или по крупным экономическим районам учитываются такие  &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/prognoz/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/prognoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методика и порядок расчета</title>
		<link>http://ppdoz.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Расчеты сравнительной экономической эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[   Варианты, подлежащие техинкоэкономнческому сравнению, должны быть технически сопоставимы и  взаимозаменяемы, т. е. они должны обеспечивать требуемую отдачу электроэнергии и качество  электроснабжения соответственно в нормальных и послеаварийных режимах работы энергосистемы при  удовлетворении всех нормативных и технических требований. Вторым необходимым условием &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи расчетов и критерии сравнительной экономической эффективности капитальных вложений</title>
		<link>http://ppdoz.ru/zadachi/</link>
		<comments>http://ppdoz.ru/zadachi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Расчеты сравнительной экономической эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppdoz.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[   Строительство энергетических объектов производится по государственным заказам в объеме,  соответствующем средствам, выделенным на развитие энергетики. Эффективное использование этих  средств позволяет обеспечить высокие темпы электрификации страны. Поэтому при обосновании  основных проектных технических решений большое внимание уделяется экономическим расчетам  сравнительной экономической &#8230; <a href="http://ppdoz.ru/zadachi/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ppdoz.ru/zadachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

